Tiv Tauj Peb
- Tsev 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Suav teb, 518103
- sales@riselaser.com
- ntxiv rau 8613924641951
High Integration Optical Laser Source
MFSC 500W-1000W ib leeg-hom txuas txuas fiber ntau laser nrog dej-txias txoj kev, nws muaj lub zog siab, zoo tshaj plaws beam zoo, txij nkawm-dawb, siab electro-optical conversion efficiency thiab lwm yam ntxwv.
Hauj lwm lawm
High Integration Optical Laser Source
Khoom Taw Qhia
MFSC 500W-1000W ib leeg-hom txuas txuas fiber ntau laser nrog dej-txias txoj kev, nws muaj lub zog siab, zoo tshaj plaws beam zoo, txij nkawm-dawb, siab electro-optical conversion efficiency thiab lwm yam ntxwv. Dav siv rau kev txiav, vuam thiab drilling ntawm stainless hlau, carbon hlau, txhuas, tooj liab thiab lwm yam. Siv rau thaj chaw ntawm cov ntawv hlau txiav, hlau ua, khoom siv hauv tsev tsim, kev tsim tsheb thiab lwm yam.
Khoom nta
1.Txuag kev sib xyaw siv tus nqi.
2.Lub neej ntev, kev ntseeg siab.
3.High zoo laser tso zis.
4.High lub zog, ua haujlwm siab, ua haujlwm yooj yim.
Khoom Parameters
Optical Yam ntxwv Parameters | ||||||
Tsis muaj. | Yam ntxwv | Kev Xeem | Min. | npe. | Max. | Chav tsev |
1 | Hom kev ua haujlwm | Cw/Modulated | ||||
2 | Polarization | Random | ||||
3 | Tso zis zog 500w | 100% CWJ | 500 | W | ||
Tso zis zog 800w | 100% CWJ | 800 | W | |||
Tso zis zog 1000w | 100% CWJ | 1000 | W | |||
4 | Tuning Range Ofoutput zog | 10 | 100 | feem pua | ||
5 | Emission wavelength ntawm lub teeb | 100% CWJ | 1070 | 1080 | 1090 | Nm |
6 | Spectrum dav (3db) | 100% CWJ | 3 | 4 | Nm | |
7 | Lub sij hawm luv zog tsis ruaj khov | 100% Cw>1h | 1 | 3 | feem pua | |
8 | Lub sij hawm ntev zog tsis ruaj khov | 100% Cw>24h | 3 | 5 | feem pua | |
9 | Beam Quality M2 | 100% Cw (20u-Qbh) | 1.3 | |||
| 100% Cw (50u-Qbh) | 2.8 | |||||
10 | Laser hloov ntawm lub sijhawm | 10% → 90% Tawm | 50 | 80 | Peb | |
11 | Laser Hloov Tawm Sijhawm | 90 feem pua → 10 feem pua tso tawm | 30 | 50 | Peb | |
12 | Modulation Rate | 100% tso zis | 20 | 50 | Khz | |
13 | Liab Qhia Laser Lub Zog | 100% tso zis | 150 | Ua | ||
14 | Pub Fiber Cable Length | Mfsc-500w | 12 | M | ||
Mfsc-800w | 15 | M | ||||
Mfsc-1000w | 15 | M | ||||
15 | Pub Fiber Core Size | 50 (25,30,100 yeem) | Um | Um | ||
16 | Pub Fiber Cable dabtsi yog khoov Radius | 200 | Mm | |||
17 | Daim ntawv tso zis | Standard Qcs / Qbh (Loc) | ||||
Cov yam ntxwv dav dav | ||||||
Tsis muaj. | Yam ntxwv | Kev Xeem | Min. | npe. | Max. | Chav tsev |
1 | Kev khiav hauj lwm voltage | 180 | 220 | 240 | Vac | |
2 | Nominal Power Consumption Mfsc-500w | 100% tso zis | 2 | Kw | ||
Nominal Power Consumption Mfsc-800w | 100% tso zis | 3.2 | Kw | |||
Nominal Power Consumption Mfsc-1000w | 100% tso zis | 4 | Kw | |||
3 | Kev khiav hauj lwm ambient kub | 10 | 40 | degree | ||
4 | Ua haujlwm Ambient txheeb ze humidity | 10 | 85 | feem pua | ||
5 | Txoj kev txias | Dej-txias | ||||
6 | Cia Kub | -10 | 60 | degree | ||
7 | Qhov ntev | 750 * 483 * 169 hli | Mm | |||
8 | Qhov hnyav | 65 | Kg | |||
Rau siv xwb. Lwm Beam Diameter Avai Lable By Order. | ||||||
Daim ntawv thov
Txhawm rau txiav ntau yam khoom siv hlau, suav nrog carbon steel, silicon steel, stainless hlau, aluminium alloy, titanium alloy, galvanized ntawv, pickling phaj, aluminium zinc phaj, cooper, laser vuam, 3d luam ntawv.

Cim npe nrov: siab integration optical laser qhov chaw, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, lag luam wholesale, nqe, kub muag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















